|
Hardwarezone a comparé 6 athlon sur une ASUS A7N8X Deluxe v2.0 (nForce2 Ultra 400) et 5 pentium sur une carte mère Intel D875PBZ (i875P).
Coté athlon les nominés sont :
Athlon XP 2500+ (512Ko L2, FSB 333, 1,833GHz)
Athlon XP 2600+ (512Ko L2, FSB 333, 1,917GHz)
Athlon XP 2800+ (512Ko L2, FSB 333, 2,083GHz)
Athlon XP 3000+ (512Ko L2, FSB 333, 2,167GHz)
Athlon XP 3000+ (512Ko L2, FSB 400, 2,100GHz)
Athlon XP 3200+ (512Ko L2, FSB 400, 2,200GHz)
Et chez pentium :
Pentium 4 2.4C (512Ko L2, FSB 800, 2,40GHz)
Pentium 4 2.6C (512Ko L2, FSB 800, 2,60GHz)
Pentium 4 2.8C (512Ko L2, FSB 800, 2,80GHz)
Pentium 4 3.0 (512Ko L2, FSB 800, 3,00GHz)
Pentium 4 3.2 (512Ko L2, FSB 800, 3,20GHz)
Le comparatif
ps : à noter, le comparatif fait 26 pages.
|
|
|