|
|
|
|
| Marchand | Modèle | Prix € | Port € | Total € | | Dispo. | Description du marchand |
| GrosBill | fp202w 20 pouces wide | 335.9 | 4.5 | 340.4 | | en stock | fp202w - 20 pouces wide|tps de réponse 08ms - 350 cd/m² - 6001 - 1680x1050 (wsxga+) - pitch 0.258mm 3 magasins en ile-de-france ! commandez sur le net, payez et retirez en boutique. livraison en 48h00 sur toute la france. payez de 6 à 48 fois avec |
| GrosBill | fp202w 8ms 20 pouces | 434.95 | 4.5 | 439.45 | | en stock | fp202w - 8ms - 20 pouces|contraste 8001 - dvi - garantie constructeur 1 an |
| GrosBill | fp71g 17 pouces | 234.95 | 4.5 | 239.45 | | en stock | fp71g - 17 pouces|tps de réponse 12ms - luminosité 260 cd/m² - contraste 5001 - rés. max 1280x1024 - pitch 0.264mm |
| GrosBill | fp71g+ 8ms 17 pouces | 169.9 | 4.5 | 174.4 | | en stock | fp71g+ - 8ms - 17 pouces|contraste 6001 - dvi - garantie constructeur 3 ans 3 magasins en ile-de-france ! commandez sur le net, payez et retirez en boutique. livraison en 48h00 sur toute la france. payez de 6 à 48 fois avec oney.fr |
| GrosBill | fp71gx 4ms 17 pouces | 234.95 | 4.5 | 239.45 | | en stock | fp71gx - 4ms - 17 pouces|contraste 6001 - dvi - garantie constructeur 1 an |
| GrosBill | fp71v 17 pouces | 289.95 | 4.5 | 294.45 | | en stock | fp71v - 17 pouces|tps de réponse 04ms - luminosité 350 cd/m² - contraste 6001 - rés. max 1280x1024 - pitch 0.264mm |
| GrosBill | fp71v+ 17 pouces | 299.95 | 4.5 | 304.45 | | en stock | fp71v+ - 17 pouces|tps de réponse 05ms - luminosité 400 cd/m² - contraste 5001 - rés. max 1280x1024 - pitch 0.264mm |
| GrosBill | fp72e | 189 | 4.5 | 193.5 | | en stock | fp72e - 8ms - 17 pouces - contraste 6001 - 350cd/m² - dvi - garantie constructeur 3 ans 3 magasins en ile-de-france ! commandez sur le net, payez et retirez en boutique. livraison en 48h00 sur toute la france. payez de 6 à 48 fois avec oney.fr |
| GrosBill | fp783 17 pouces | 256.95 | 4.5 | 261.45 | | en stock | fp783 - 17 pouces|tps de réponse 12ms - luminosité 310 cd/m² - contraste 6001 - rés. max 1280x1024 - pitch 0.264mm |
| GrosBill | fp91g+ 8ms 19 pouces | 299.95 | 4.5 | 304.45 | | en stock | fp91g+ - 8ms - 19 pouces|contraste 6501 - dvi - garantie constructeur 1 an |
| GrosBill | fp91gx 4ms 19 pouces | 319.95 | 4.5 | 324.45 | | en stock | fp91gx - 4ms - 19 pouces|contraste 6501 - dvi - garantie constructeur 1 an |
| GrosBill | fp91gx 4ms 19 pouces | 239.9 | 4.5 | 244.4 | | en stock | fp91gx - 4ms - 19 pouces|contraste 6501- 300cd/m²- multimedia - dvi - garantie constructeur 1 an 3 magasins en ile-de-france ! commandez sur le net, payez et retirez en boutique. livraison en 48h00 sur toute la france. payez de 6 à 48 fois avec oney |
| GrosBill | fp93g 6ms 19 pouces | 227.9 | 4.5 | 232.4 | | en stock | fp93g - 6ms - 19 pouces|contraste 6501- 300cd/m²- multimedia - dvi - garantie constructeur 1 an 3 magasins en ile-de-france ! commandez sur le net, payez et retirez en boutique. livraison en 48h00 sur toute la france. payez de 6 à 48 fois avec oney |
| GrosBill | fp93v 8 ms 19 pouces | 344.95 | 4.5 | 349.45 | | en stock | fp93v - 8 ms - 19 pouces|contraste 6501 - dvi - chassis blanc laqué - garantie constructeur 3 ans sur site |
| TopAchat | t705 17 pouce 13 ms | 189.9 | 0 | 189.9 | | en stock | moniteur t705, tft, 17 pouce, 13 ms, benq (-10 € avec le code star10, le prix indiqué tient compte de la remise) (si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse la différence !) (payez en 3x sans frais par cb !!!) |
| GrosBill | t905 19 pouces | 249.95 | 4.5 | 254.45 | | en stock | t905 - 19 pouces|tps de réponse 12ms - luminosité 280 cd/m² - contraste 5501 - rés. max 1280x1024 - pitch 0.264mm |
|
|
| |
|
|
| |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Les informations sont réactualisées 1 fois par jour. Elles peuvent être différentes de celles affichées sur les sites marchands.
Ce comparateur fonctionne à partir des catalogues fournis par les marchands. Seules les informations et prix sur les sites marchands sont à prendre en compte.
Nous ne pouvons être tenus responsables des informations et prix ci-dessus.
|
|
|
|