Comparateur de prix benq, matèriel informatique benq
English version

Comparateur de prix :

  Services utiles
Faites des économies : livres, BD, DVD, CD jusqu’à 90 % moins cher !





Moniteurs >> benq

MarchandModèlePrix €Port €Total € Dispo.Description du marchand
GrosBillfp202w 20 pouces wide335.94.5340.4 en stockfp202w - 20 pouces wide|tps de réponse 08ms - 350 cd/m² - 6001 - 1680x1050 (wsxga+) - pitch 0.258mm 3 magasins en ile-de-france ! commandez sur le net, payez et retirez en boutique. livraison en 48h00 sur toute la france. payez de 6 à 48 fois avec
GrosBillfp202w 8ms 20 pouces434.954.5439.45 en stockfp202w - 8ms - 20 pouces|contraste 8001 - dvi - garantie constructeur 1 an
GrosBillfp71g 17 pouces234.954.5239.45 en stockfp71g - 17 pouces|tps de réponse 12ms - luminosité 260 cd/m² - contraste 5001 - rés. max 1280x1024 - pitch 0.264mm
GrosBillfp71g+ 8ms 17 pouces169.94.5174.4 en stockfp71g+ - 8ms - 17 pouces|contraste 6001 - dvi - garantie constructeur 3 ans 3 magasins en ile-de-france ! commandez sur le net, payez et retirez en boutique. livraison en 48h00 sur toute la france. payez de 6 à 48 fois avec oney.fr
GrosBillfp71gx 4ms 17 pouces234.954.5239.45 en stockfp71gx - 4ms - 17 pouces|contraste 6001 - dvi - garantie constructeur 1 an
GrosBillfp71v 17 pouces289.954.5294.45 en stockfp71v - 17 pouces|tps de réponse 04ms - luminosité 350 cd/m² - contraste 6001 - rés. max 1280x1024 - pitch 0.264mm
GrosBillfp71v+ 17 pouces299.954.5304.45 en stockfp71v+ - 17 pouces|tps de réponse 05ms - luminosité 400 cd/m² - contraste 5001 - rés. max 1280x1024 - pitch 0.264mm
GrosBillfp72e1894.5193.5 en stockfp72e - 8ms - 17 pouces - contraste 6001 - 350cd/m² - dvi - garantie constructeur 3 ans 3 magasins en ile-de-france ! commandez sur le net, payez et retirez en boutique. livraison en 48h00 sur toute la france. payez de 6 à 48 fois avec oney.fr
GrosBillfp783 17 pouces256.954.5261.45 en stockfp783 - 17 pouces|tps de réponse 12ms - luminosité 310 cd/m² - contraste 6001 - rés. max 1280x1024 - pitch 0.264mm
GrosBillfp91g+ 8ms 19 pouces299.954.5304.45 en stockfp91g+ - 8ms - 19 pouces|contraste 6501 - dvi - garantie constructeur 1 an
GrosBillfp91gx 4ms 19 pouces319.954.5324.45 en stockfp91gx - 4ms - 19 pouces|contraste 6501 - dvi - garantie constructeur 1 an
GrosBillfp91gx 4ms 19 pouces239.94.5244.4 en stockfp91gx - 4ms - 19 pouces|contraste 6501- 300cd/m²- multimedia - dvi - garantie constructeur 1 an 3 magasins en ile-de-france ! commandez sur le net, payez et retirez en boutique. livraison en 48h00 sur toute la france. payez de 6 à 48 fois avec oney
GrosBillfp93g 6ms 19 pouces227.94.5232.4 en stockfp93g - 6ms - 19 pouces|contraste 6501- 300cd/m²- multimedia - dvi - garantie constructeur 1 an 3 magasins en ile-de-france ! commandez sur le net, payez et retirez en boutique. livraison en 48h00 sur toute la france. payez de 6 à 48 fois avec oney
GrosBillfp93v 8 ms 19 pouces344.954.5349.45 en stockfp93v - 8 ms - 19 pouces|contraste 6501 - dvi - chassis blanc laqué - garantie constructeur 3 ans sur site
TopAchatt705 17 pouce 13 ms189.90189.9 en stockmoniteur t705, tft, 17 pouce, 13 ms, benq (-10 € avec le code star10, le prix indiqué tient compte de la remise) (si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse la différence !) (payez en 3x sans frais par cb !!!)
GrosBillt905 19 pouces249.954.5254.45 en stockt905 - 19 pouces|tps de réponse 12ms - luminosité 280 cd/m² - contraste 5501 - rés. max 1280x1024 - pitch 0.264mm

 
 
 
 
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Les informations sont réactualisées 1 fois par jour. Elles peuvent être différentes de celles affichées sur les sites marchands.
Ce comparateur fonctionne à partir des catalogues fournis par les marchands. Seules les informations et prix sur les sites marchands sont à prendre en compte.
Nous ne pouvons être tenus responsables des informations et prix ci-dessus.



Haut de la page


 


Toutes les marques et logos apparaissant appartiennent à leurs propriétaires respectifs.© 2000-2008 [Multi-Hardware ®]
Comparateur de prix benq, matèriel informatique benq
Actualité, astuce, news, forum informatique, windows, linux, xp

Actualité informatique : actualité hardware | actualité internet | actualité réseau | actualité logiciel | actualité jeux-vidéo
Dossier : dossier matériel | dossier jeux | tutoriaux | test matériel, test hardware
Guide achat informatique : comparatif choix pc | comparatif pc portable
Astuces : astuces internet | astuces optimisations | astuces personnaliser | astuces réseaux | astuces windows | astuces sécuritès systèmes
astuces audio | astuces bureautique | astuces graphismes | astuces messagerie
Forum informatique : forum matériel | forum overclocking | forum bidouilles | forum conseils achats | forum internet | forum jeux-vidéo | forum logiciel
achat materiel informatique | logo portable | jeux portable
Comparatif adsl | comparatif offre adsl | comparatif abonnement adsl | test adsl
16 utilisateurs -